Все мы рано или поздно сталкиваемся с такими «непонятными» терминами как VGA, QVGA и так далее. Это не что иное как шифр характеризующий разрешение экрана, будь-то мобильный телефон, или монитор компьютера. Зачастую в обзорах и характеристиках рядом с обозначениями прописывают «человекопонятные» размеры, но, не всегда.
Эта статья больше похожа на заметку, чем на полноценную статью о размерах и разрешениях экранов, и содержит в себе лишь классификации экранов, размеры и соотношения сторон. И так, приступим:
| №№ | Обозначение | Размер | Соотношение |
| 1 | CGA | 320x200 | 8:5 |
| 2 | QVGA | 320x240 | 4:3 |
| 3 | VGA | 640x480 | 4:3 |
| 4 | NTSC | 720x480 | 3:2 |
| 5 | PAL | 768x576 | 4:3 |
| 6 | WVGA | 800x480 | 5:3 |
| 854x480 | 16:9 | ||
| 7 | SVGA | 800x600 | 4:3 |
| 8 | WSVGA | 1024x600 | 15:9 |
| 9 | XGA | 1024x768 | 4:3 |
| 10 | HD 720 | 1280x720 | 16:9 |
| 11 | WXGA | 1280x768 | 5:3 |
| 12 | WXGA | 1280x800 | 8:5 |
| 13 | SXGA | 1280x1024 | 5:4 |
| 14 | SXGA+ | 1400x1050 | 4:3 |
| 15 | WSXGA+ | 1680x1050 | 8:5 |
| 16 | HD 1080 | 1920x1080 | 16:9 |
| 17 | UXGA | 1600x1200 | 4:3 |
| 18 | 2K | 2048x1080 | 17:9 |
| 19 | WUXGA | 1920x1200 | 8:5 |
| 20 | QXGA | 2048x1536 | 4:3 |
| 21 | WQXGA | 2560x1600 | 8:5 |
| 22 | QSXGA | 2560x2048 | 5:4 |
Наблюдательный читатель заметит что приставка W всего лишь означает «широкоформатный», в принципе так и переводится слово wide …
За более подробной информацией обращайтесь к Wiki - .
Удачи !!!